0512-57377200
51ks@vip.163.com

2016年图书馆公益性岗位招聘成绩公示

  • by jsb
  • 2016-03-28 13:35:32
2016年图书馆公益性岗位招聘成绩表
序号 姓名 笔试成绩 (占总成绩50%) 面试成绩 (占总成绩50%) 总成绩 备注
1 刘毅 73.5 77.4 75.45
2 朱伟林 73.5 73.6 73.55
3 刘栋 68 77.8 72.9
4 张磊 69 76 72.5
5 刘庠玘 66.5 76.4 71.45
6 张华英 67 72.6 69.8
7 朱燕 68 70.6 69.3
8 周巳峰 64 71.2 67.6
9 朱丽苹 63 72 67.5
9 朱舒婷 63 72 67.5
11 张广设 62.5 72.4 67.45
12 张婷婷 65.5 65.2 65.35
苏ICP备10206368号-2.    © 2021. 昆山市图书馆